חצי שנה אחרי שצעדו תושבי ישראל, וגבעת שמואל בתוכם, אל הקלפיות במטרה לבחור כנסת חדשה, יעשו זאת שוב 18,078 בעלי זכות הבחירה בעיר ויכריעו, בתקווה שהפעם באופן ברור יותר, את זהות הכנסת וראש הממשלה הבא של ישראל. אז איפה אתם מצביעים ואיפה ממוקמות כל הקלפיות בעיר? כל הפרטים לפניכם:
>>לאיתור מיקום הקלפי שלכם בבחירות לכנסת ה- 22 באתר משרד הפנים, לחצו כאן<<
שם ישוב בחירות | סמל קלפי | סמל רכוז | כתובת קלפי | מקום קלפי | נגישה | נגישה מיוחדת | בוחרי כנסת בפועל |
---|---|---|---|---|---|---|---|
גבעת שמואל | 2 | 2 | ארלוזורוב,9 | בי"ס אלון חטיבה בוגרת | כ | 796 | |
גבעת שמואל | 10 | 2 | ארלוזורוב,9 | בי"ס אלון חטיבה בוגרת | כ | כ | 608 |
גבעת שמואל | 14 | 2 | ארלוזורוב,9 | בי"ס אלון חטיבה בוגרת | 735 | ||
גבעת שמואל | 17.1 | 15 | בגין מנחם,2 | אולפנא אמי"ת | כ | כ | 610 |
גבעת שמואל | 17.2 | 15 | בגין מנחם,2 | אולפנא אמי"ת | כ | 610 | |
גבעת שמואל | 17.3 | 15 | בגין מנחם,2 | אולפנא אמי"ת | 610 | ||
גבעת שמואל | 17.4 | 15 | בגין מנחם,2 | אולפנא אמי"ת | 610 | ||
גבעת שמואל | 17.5 | 15 | בגין מנחם,2 | אולפנא אמי"ת | 606 | ||
גבעת שמואל | 15 | 13 | ביאליק,52 | בי"ס ממ"ד זבולון | כ | 556 | |
גבעת שמואל | 16 | 13 | ביאליק,52 | בי"ס ממ"ד זבולון | כ | 580 | |
גבעת שמואל | 22 | 13 | ביאליק,52 | בי"ס ממ"ד זבולון | 707 | ||
גבעת שמואל | 23 | 13 | ביאליק,52 | בי"ס ממ"ד זבולון | 698 | ||
גבעת שמואל | 27 | 13 | ביאליק,52 | בי"ס ממ"ד זבולון | 613 | ||
גבעת שמואל | 28 | 13 | ביאליק,52 | בי"ס ממ"ד זבולון | כ | כ | 480 |
גבעת שמואל | 951 | 13 | ביאליק,52 | בי"ס ממ"ד זבולון | 549 | ||
גבעת שמואל | 5 | 4 | הנשיא,12 | גן דובדבן- ליד בית כנסת בית אל | 618 | ||
גבעת שמואל | 950.1 | 12 | הרימון,1 | בי"ס ממ"ד ע"ש מנחם בגין | 604 | ||
גבעת שמואל | 950.2 | 12 | הרימון,1 | בי"ס ממ"ד ע"ש מנחם בגין | 604 | ||
גבעת שמואל | 950.3 | 12 | הרימון,1 | בי"ס ממ"ד ע"ש מנחם בגין | 604 | ||
גבעת שמואל | 950.4 | 12 | הרימון,1 | בי"ס ממ"ד ע"ש מנחם בגין | 604 | ||
גבעת שמואל | 950.5 | 12 | הרימון,1 | בי"ס ממ"ד ע"ש מנחם בגין | 602 | ||
גבעת שמואל | 4 | 1 | יהודה הלוי,39 | בית העם | כ | 665 | |
גבעת שמואל | 6 | 1 | יהודה הלוי,39 | בית העם | כ | כ | 575 |
גבעת שמואל | 3 | 11 | נחום,1 | מתנ"ס גבעת שמואל | כ | כ | 484 |
גבעת שמואל | 13 | 11 | נחום,1 | מתנ"ס גבעת שמואל | כ | 713 | |
גבעת שמואל | 1 | 5 | רחבת אילן,20 | בי"ס ממלכתי בן גוריון | כ | כ | 654 |
גבעת שמואל | 8 | 5 | רחבת אילן,20 | בי"ס ממלכתי בן גוריון | כ | 784 | |
גבעת שמואל | 9 | 5 | רחבת אילן,20 | בי"ס ממלכתי בן גוריון | 554 | ||
גבעת שמואל | 12 | 5 | רחבת אילן,20 | בי"ס ממלכתי בן גוריון | 645 | ||
18078 |